<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kremer und Konsorten &#187; Qualität</title>
	<atom:link href="http://www.kremerundkonsorten.de/tag/qualitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kremerundkonsorten.de</link>
	<description>beraten, bewerben, begeistern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der digitale Adventskalender!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/05/der-digitale-adventskalender/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/05/der-digitale-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten denken frei]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Funde]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser an den digitalen Endgeräten! Heute bekamen wir die gefühlt 1224. Mail mit einem Hinweis auf eine ganz einmalige Aktion: Einen digitalen Adventskalender! Ehrfürchtiges Staunen gab es im Spätsommer beim allerersten Kalender. Auf die nächsten sieben Mails zu dem &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/05/der-digitale-adventskalender/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/05/der-digitale-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: In der Weltwirtschaftsgeschichte ist ein Jobs frei.</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/10/09/konsortenwort-zum-montag-in-der-weltwirtschaftsgeschichte-ist-ein-jobs-frei/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/10/09/konsortenwort-zum-montag-in-der-weltwirtschaftsgeschichte-ist-ein-jobs-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten denken frei]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortenwort zum Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[freigeistig]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag, jetzt wo Steve Jobs tod ist, kann der Platz in der Weltwirtschaftsgeschichte ja neu besetzt werden. Wenn man sich ranhält, könnte man es auch noch bis 56 schaffen. Die Geschwindigkeiten haben seit Jobs&#8217; Restart bei Apple ja deutlich &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/10/09/konsortenwort-zum-montag-in-der-weltwirtschaftsgeschichte-ist-ein-jobs-frei/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/10/09/konsortenwort-zum-montag-in-der-weltwirtschaftsgeschichte-ist-ein-jobs-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: Gecloud!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsortenwort zum Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Web X.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag! Bis heute haben sich die Endkunden auf ziemlich breiter Basis gegen Cloud-Computing gewehrt! Die Cloud ist schon viele Jahre &#8220;der Trend&#8221; und &#8220;das Geschäftsmodell&#8221; für die Zukunft. Den richtigen Durchbruch hat diese Idee bisher aber nicht gehabt – &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: Warum wir so sozial sind!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/04/konsortenwort-zum-montag-warum-wir-so-sozial-sind/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/04/konsortenwort-zum-montag-warum-wir-so-sozial-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortenwort zum Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag! Die Customer Insight Group der New York Times hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Latitude Research 2500 Personen befragt, die sich aktiv in Social Networks beteiligen. Die Antworten auf die folgende Frage sind extrem interessant: Warum teilst du Informationen? 84% teilen Informationen, weil &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/04/konsortenwort-zum-montag-warum-wir-so-sozial-sind/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/04/konsortenwort-zum-montag-warum-wir-so-sozial-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt sie noch, die guten Kunden!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/30/es-gibt-sie-noch-die-guten-kunden/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/30/es-gibt-sie-noch-die-guten-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist jeder Kunde ein guter Kunde. Aber manchmal wächst einem ein Kunde besonders ans Herz. Das ist hier der Fall. Alphapay ist seit Jahren ein Kunde, mit dem man neue Wege gehen kann. Hier bekommt die Agentur auch mal &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/30/es-gibt-sie-noch-die-guten-kunden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/30/es-gibt-sie-noch-die-guten-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzeption und Kreation und die Korrelation mit dem Budget</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/29/strategie-konzeption-und-kreation-%e2%80%93-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/29/strategie-konzeption-und-kreation-%e2%80%93-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[Warum haben die ganz Großen so oft so gute Werbung? Weil die Kosten für Strategie, Konzeption und Kreation in einem 10 Millionen Budget nichts sind. Die Produktion der Idee, die danach zig und hunderte Millionen mal vervielfältigt wird, fällt kaum &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/29/strategie-konzeption-und-kreation-%e2%80%93-geschenkt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/05/29/strategie-konzeption-und-kreation-%e2%80%93-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Nimble, der mit den Konsorten tanzt</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Christian Bär aus Bietigheim-Bissingen rief im Dezember 2010 an, weil er eine Idee für den Namen einer neuen Schuhkollektion für die Marke BÄR brauchte. Empfohlen haben wir ihm im Januar eine ganz neue Schuhmarke, eine absolut neue Schuhkollektion und einen &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: Sectio aurea, die göttliche Proportion!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/02/21/konsortenwort-zum-montag-sectio-aurea-die-die-gottliche-proportion/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/02/21/konsortenwort-zum-montag-sectio-aurea-die-die-gottliche-proportion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortenwort zum Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag! Es beginnt wieder eine Woche, in der man Ihnen tausende von kleinen Entscheidungen entringen wird. Entscheidungen, die unbedeutend erscheinen. Legte man sie am Freitag mal alle nebeneinander, betrachtete sie so geballt, wären Sie sicher erstaunt darüber, was wir in &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/02/21/konsortenwort-zum-montag-sectio-aurea-die-die-gottliche-proportion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/02/21/konsortenwort-zum-montag-sectio-aurea-die-die-gottliche-proportion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikkommunikation: Seid gut zu Guttenberg!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/14/politikkommunikation-seid-gut-zu-guttenberg/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/14/politikkommunikation-seid-gut-zu-guttenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten denken frei]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[Vom politischen Uhrvieh&#8230; Das Umsetzen von Politik war früher Gossenarbeit. Es galt an vielen Häusern zu klopfen, sehr viele Menschen zu treffen und allem und jedem seine politische Geschichte zu erzählen. Die Geschichten mussten einen Helden enthalten, um möglichst oft &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/14/politikkommunikation-seid-gut-zu-guttenberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/14/politikkommunikation-seid-gut-zu-guttenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Idee über den Edding bis in die Realität&#8230;</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/07/von-der-idee-uber-den-edding-bis-in-die-realitat/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/07/von-der-idee-uber-den-edding-bis-in-die-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ideen entstehen war hier schon oft Thema. Diesmal wird sichtbar, wie eine Idee den Weg aus dem Kopf über die Hand und einen Edding auf Papier findet. Assistiert von Klebefilm, Cutter und Hefter, entstehen so die legendären Konsorten-Skizzen, die &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/07/von-der-idee-uber-den-edding-bis-in-die-realitat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/07/von-der-idee-uber-den-edding-bis-in-die-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

