<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kremer und Konsorten &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.kremerundkonsorten.de/tag/markte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kremerundkonsorten.de</link>
	<description>beraten, bewerben, begeistern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rot schmeckt Coca-Cola besser!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/01/rot-schmeckt-coca-cola-besser/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/01/rot-schmeckt-coca-cola-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Funde]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Selbst im Mutterland des Marketings und des Brandings passieren eklatante Marketing-Fehler. So musste Coca-Cola gerade lernen, dass man mit einer Marke professionell spielen kann, aber nie damit zocken sollte. Coca-Cola wurde vom amerikanischen Markt für weiße Cola-Dosen abgestraft. Die Kunden &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/01/rot-schmeckt-coca-cola-besser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/12/01/rot-schmeckt-coca-cola-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: Machen wir uns mal ein Bild!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/27/konsortenwort-zum-montag-machen-wir-uns-mal-ein-bild/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/27/konsortenwort-zum-montag-machen-wir-uns-mal-ein-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=6082</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag! Wir sind von Bildern überversorgt. Je mehr Bilder es gibt desto besser müssen diese sein, um noch auffallen zu können. Das treibt den Aufwand und die Kosten für die Erstellung von Bildern massiv in die Höhe. Es sind &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/27/konsortenwort-zum-montag-machen-wir-uns-mal-ein-bild/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/27/konsortenwort-zum-montag-machen-wir-uns-mal-ein-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: Gecloud!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsortenwort zum Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Web X.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag! Bis heute haben sich die Endkunden auf ziemlich breiter Basis gegen Cloud-Computing gewehrt! Die Cloud ist schon viele Jahre &#8220;der Trend&#8221; und &#8220;das Geschäftsmodell&#8221; für die Zukunft. Den richtigen Durchbruch hat diese Idee bisher aber nicht gehabt – &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/09/18/konsortenwort-zum-montag-gecloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Ende von Facebook das Ende von Facebook?</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/06/15/ist-das-ende-von-facebook-das-ende-von-facebook/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/06/15/ist-das-ende-von-facebook-das-ende-von-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Web X.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Börsengang spekuliert &#8220;man&#8221; zum saisonal erklärbaren, reduzierten Wachstum dieser Tage, ein mögliches Ende von Facebook. Wir diskutieren mit und wagen die Behauptung, Facebook wird untergehen. Irgendwann. Warum wird das so sein? Weil jeden Tag mindestens 100 Menschen auf &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/06/15/ist-das-ende-von-facebook-das-ende-von-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/06/15/ist-das-ende-von-facebook-das-ende-von-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Nimble, der mit den Konsorten tanzt</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Christian Bär aus Bietigheim-Bissingen rief im Dezember 2010 an, weil er eine Idee für den Namen einer neuen Schuhkollektion für die Marke BÄR brauchte. Empfohlen haben wir ihm im Januar eine ganz neue Schuhmarke, eine absolut neue Schuhkollektion und einen &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2011/04/12/joe-nimble-der-mit-den-konsorten-tanzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsortenwort zum Montag: Der getarnte Normopath – eine globale Gefahr!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/05/konsortenwort-zum-montag-der-getarnte-normopath-%e2%80%93-eine-globale-gefahr/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/05/konsortenwort-zum-montag-der-getarnte-normopath-%e2%80%93-eine-globale-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten denken frei]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortenwort zum Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[freigeistig]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Limbisches Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Storyselling]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[Guten Montag! In diesen Zeiten gibt es ja viele &#8220;-pathen&#8221;. Die Psychopathen sind uns die geläufigsten, weil sie sich im psychopathischen Normalfall sehr aufmerksamkeitsstark outen. Entsprechend erstarren wir auch in Furcht, wenn wir einen solchen &#8220;-pathen&#8221; treffen. Egal, ob beim persönlichen &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/05/konsortenwort-zum-montag-der-getarnte-normopath-%e2%80%93-eine-globale-gefahr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/12/05/konsortenwort-zum-montag-der-getarnte-normopath-%e2%80%93-eine-globale-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sinus-Institut rät: Bitte ändern Sie mal eben Ihre Zielgruppen!</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/09/03/das-sinus-institut-rat-bitte-andern-sie-mal-eben-ihre-zielgruppen/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/09/03/das-sinus-institut-rat-bitte-andern-sie-mal-eben-ihre-zielgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Limbisches Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Das Sinus-Institut definiert seit 30 Jahren Milieus in Deutschland. Regelmäßig wird das Millieumodell den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. Dann schicken die das an Ihre Kunden aus Industrie, Handel, Dienstleistern, Parteien, Ministerien etc. und die lassen sich dann ihr Marketing entsprechend justieren. &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/09/03/das-sinus-institut-rat-bitte-andern-sie-mal-eben-ihre-zielgruppen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/09/03/das-sinus-institut-rat-bitte-andern-sie-mal-eben-ihre-zielgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex and the iPhone</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/08/11/sex-and-the-iphone/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/08/11/sex-and-the-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten denken frei]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Funde]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Datingsite OkCupid will herausgefunden haben, dass iPhone-Nutzerinnen 12,3 Sex-Partner im Leben haben, Android-Damen hingegen nur 6,1 Sex-Partner. Haben die iPhone-Damen mehr Partner, weil sie ein iPhone haben? Haben diese Damen ein iPhone, weil man damit Sexpartner besser organisieren kann? &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/08/11/sex-and-the-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/08/11/sex-and-the-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetztheit – wer die versteht, dem gehört die Zukunft</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/15/jetztheit-%e2%80%93-wer-die-versteht-dem-gehort-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/15/jetztheit-%e2%80%93-wer-die-versteht-dem-gehort-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nowness&#8221; heißt das Phänomen, dem wir uns mit der deutschen Übersetzung &#8220;Jetztheit&#8221; jetzt und in den nächsten Tagen und Wochen widmen werden. &#8220;Nowness&#8221; beschreibt das Lebensgefühl und Gesellschaftsphänomen, das einer ununterbrochenen Verbindung zum sozialen, lokalen, globalen, wirtschaftlichen, politischen und spirituellen &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/15/jetztheit-%e2%80%93-wer-die-versteht-dem-gehort-die-zukunft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/15/jetztheit-%e2%80%93-wer-die-versteht-dem-gehort-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation ist kein Luxus</title>
		<link>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/13/innovation-ist-kein-luxus/</link>
		<comments>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/13/innovation-ist-kein-luxus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kremer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsorten Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten über Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Storyselling]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kremerundkonsorten.de/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei Formen der Innovation. Kontinuierliche Innovation und diskontinuierliche Innovation. Die Mindestanforderung an jedes Unternehmen, das sich nicht aus strategischen Gründen bewusst von der Innovation abwendet, muss kontinuierliche Innovation sein. Produkte und Dienstleistungen müssen kontinuierlich optimiert werden – innovativ &#8230; <a href="http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/13/innovation-ist-kein-luxus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kremerundkonsorten.de/2010/04/13/innovation-ist-kein-luxus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

